Áraink:
Szolgáltatásainkat átlátható és versenyképes árakon kínáljuk vállalati ügyfeleink számára, legyen szó eseti rendszergazdai feladatokról, havidíjas üzemeltetésről vagy szervertelepítésről. Minden díjszabásunk egyértelműen meghatározott, az egyedi igényeket pedig személyre szabott ajánlat alapján teljesítjük. Célunk, hogy megbízható informatikai támogatást nyújtsunk kiszámítható költségek mellett.
Tárhely és IT szolgáltatások árai
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| VPN telepítés és beállítás helyi számítógépre | 5 000 Ft-tól / gép |
| E-mail fiók hozzáadása és beállítása helyi számítógépre | 5 000 Ft-tól / gép |
| Weboldal telepítése bérelt webtárhelyre | 10 000 Ft-tól |
| E-mail archiválás és biztonsági mentés készítése | 20 000 Ft-tól |
| VPN szerver/tárhely archiválása és biztonsági mentés készítése | 20 000 Ft-tól |
1. Vállalati ügyfelek – eseti rendszergazda szolgáltatások
| Szolgáltatás | Mikrovállalat | Normál vállalat | Középvállalat |
|---|---|---|---|
| Munkaállomások száma (aktív számítógépek) | 1–3 db | 4–10 db | 11–25 db |
| Rendszergazdai munkadíj / óra | 8 000 Ft | 10 000 Ft | 12 000 Ft |
| Munkaidőn kívüli, hétvégi vagy ünnepnapi munkadíj / óra | 18 000 Ft | 18 000 Ft | 18 000 Ft |
| SOS kiszállás (munkanapon, aznap) | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
| Garanciális ügyintézés (online) | 8 000 Ft | 8 000 Ft | 8 000 Ft |
| Garanciális ügyintézés (személyes) | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Távoli segítségnyújtás / 30 perc | 4 500 Ft | 4 500 Ft | 4 500 Ft |
Az árak nettó összegek, az áfát nem tartalmazzák.
* Minden további megkezdett 15 perc az adott szolgáltatásra érvényes óradíj alapján kerül elszámolásra.2. Vállalati ügyfelek – havidíjas rendszergazda-szolgáltatás
A szolgáltatások részletes tartalmát a szolgáltatási szerződés tartalmazza.
| Csomag és szolgáltatás | Mikrovállalat | Normál vállalat | Középvállalat |
|---|---|---|---|
| Csomag havidíja | 50 000 Ft + áfa | 80 000 Ft + áfa | 150 000 Ft + áfa |
| Munkaállomások száma | 1–3 db | 4–10 db | 11–25 db |
| Szerverüzemeltetés | – | 1 db NAS vagy fizikai/virtuális szerver | Legfeljebb 2 db NAS vagy fizikai/virtuális szerver |
| Korlátlan telefonos és e-mailes ügyfélszolgálat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helpdesk rendszer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Havi tervezett helyszíni karbantartás | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 szerver-, kliens- és hálózatmonitoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| IT eszköz- és licencnyilvántartás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows frissítések felügyelete | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft 365 felügyelet | – | ✓ | ✓ |
| Biztonsági mentések ellenőrzése | – | ✓ | ✓ |
| Végpontvédelmi rendszer felügyelete* | Opcionális | ✓ | ✓ |
| Felhasználó- és jogosultságkezelés | – | ✓ | ✓ |
| Nyomtatók és hálózati eszközök felügyelete | – | Opcionális | ✓ |
| Távoli hibaelhárítás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Havi IT állapotjelentés | – | ✓ | ✓ |
* A végpontvédelmi licencek díja külön kerül elszámolásra, amennyiben nem része a szolgáltatási szerződésnek.
* A csomagban nem szereplő eszközök vagy szerverek üzemeltetése egyedi ajánlat alapján történik.
* Munkaidőn kívüli hibabejelentések, rendkívüli helyszíni kiszállások és projektjellegű feladatok külön díjazás alá esnek.
* A csomagok a megadott eszközmennyiségig érvényesek; nagyobb infrastruktúra esetén egyedi ajánlat készül.
Az árak nettó összegek, az áfát nem tartalmazzák.